Газовый котел Protherm Медведь KLZ (серия)

Цены и характеристики моделей Protherm Медведь KLZ
Описание газового котла Protherm Медведь KLZ

Напольные газовые котлы Медведь KLZ оснащены функцией электророзжига и 90-литровым встроенным бойлером для большего комфорта при эксплуатации.
Комплектации котла Протерм Медведь KLZ: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка с автоматическим розжигом, бойлер 90 литров, расширительный бак 10 л, группа безопасности, циркуляционный насос, насос для контура нагрева ГВС
Назначение: для отопления и нагрева ГВС в бойлере.
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 45 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых и загородных домах, а также для отопления коммерческих объектов средней площади.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов. Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Газовые котелы Protherm Медведь KLZ – это самое простое решение для тех, кто не хочет переживать не только о тепле, но и о наличии горячей воды.
Каждая из четырех доступных модификаций поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.
Protherm Медведь KLZ:
- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Встроенный накопительный бойлер 90 литров для приготовления горячей воды
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 17,0 до 44,0 кВт
- КПД 90–92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Производительность горячей воды от 16,5 до 19,0 л/мин
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Интерфейс стандарта eBus
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
Характеристики Медведь KLZ
| 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ | |
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Артикул | 0010005748 | 0010005749 | 0010005750 | 0010005751 |
| Тип котла | ||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | - | - | - | - |
| Открытые системы отопления | - | - | - | - |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
| Характеристики | ||||
| Тип топлива | ||||
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
| Дизельное топливо | - | - | - | - |
| Твердое топливо | - | - | - | - |
| Тип горелки | ||||
| Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляторная | - | - | - | - |
| Одноступенчатая | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | - | - | - | - |
| Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
| Тип теплообменника | ||||
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контур отопления | ||||
| Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | - | - | - | - |
| Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
| Расширительный бак, л | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Контур ГВС | ||||
| Накопительный бойлер, л | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расширительный бак, л | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Объем горячей воды, л/мин | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 |
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Управление | ||||
| Панель управления | ||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
| Индикация давления | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - |
| Панель управления NO | - | - | - | - |
| Режимы отопления | ||||
| Зима-Лето | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||
| Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
| Термостатический регулятор | - | - | - | - |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Присоединительные диаметры | ||||
| Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |







